久しぶりに、いくつかの会社をチョイスして見積もりをとったのですがいや〜〜〜値段が高いだけにだけに結構、差がでましたね。
会社 | コメント |
HIRANO TIRE | Web Masterのご用達の会社 今回も一番安かった |
M社 | BLITZが30%OFFなど結構安かったもので手がふらっと。。。結果はイマイチ |
B社 | nismoが大特価につられて・・・ついでにAPEXの確認 |
N社 | CAR BOY誌に出ている。前から気になっていた業販商社 小さい広告で値段は、すべて見積もらなくてはいけない。高く買っていませんか??という言葉につられ見積もりしたら・・・・あほ〜〜〜 おまえの所が一番高い!! |
Q社 | CAR BOY誌に出ているなかなか安い会社 |
各社の細かな見積もり額はこんな感じ、すべて税別
HIRANO TIRE | M社 | B社 | N社 | Q社 | 定価 | |
パワーFC | 73900 | 78400 | 76400 | 78400 | 75800 | 98000 |
FCコマンダー | 26700 | 28000 | 27300 | 28000 | 26800 | 35000 |
GT-フロントパイプ | 26000 | 31200 | 28000 | 28000 | 26800 | 40000 |
フロントウインカー | 7540 | 無し | 7840 | 8330 | 無し | 9800 |
サイドウインカー | 2770 | 無し | 2880 | 3060 | 無し | 3600 |
小計 | 136900 (税込み??) |
137600 | 142420 | 145790 | 129400 | 186400 |
送料 | 0 | 1000+ 1200(代引き費) |
2000 | 0 | 800 |
結果はHIRANO TIREに決定したのだが、何故か雑誌と比べても更に価格が安いんですよねぇ〜〜。パワーFCは74500円 コマンダーは26900円(共に税別) フロントパイプもコマンダーより定価が高いのに実際価格はコマンダーよりの方が安いという逆転現象??税引き前で計算すると38%OFF(安すぎるぅ〜) nismoは23%OFFとなっているのに計算すると・・税込みで23%OFF??相変わらず わっ。。。わからん会社だ。消費税どーした〜〜と突っ込みを入れたくなるのだがWeb Masterは業者さんを信じて(ホントかよ!?!)そのまま注文して振込みました。気になるnismoも別途送料がかかると思っていたのだが届いたときは何にも無し。う〜〜ん